Total Siswa yang terdaftar pada 15/05/2010 pk.13:26:39. | 43.745.041 orang |
Propinsi | Sulawesi Selatan | |
Kota | Kab. Luwu | |
Jenjang | SMP/MTs | |
Status | Negeri |
Rekap Data per Sekolah
Jumlah sekolah : 61
No. | NPSN | NSS | Nama | Alamat | Status | Jumlah Siswa | Detil | Download | ||
L | P | T | ||||||||
1 | 40306151 | MTSN BELOPA | Jl. Pendidikan 1 No 6 | Negeri | 217 | 197 | 414 | Detil | Download | |
2 | 40311871 | 201191704021 | SMP NEG 3 BAJO | LANGKIDI DESA PANGI | Negeri | 142 | 133 | 275 | Detil | Download |
3 | 40315383 | 201191705072 | SMP NEGERI SATAP BARANA | BARANA | Negeri | - | - | - | Detil | Download |
4 | 40315367 | 201191705071 | SMP NEGERI SATAP DAMPAN | DAMPAN | Negeri | 8 | 13 | 21 | Detil | Download |
5 | 40314598 | 201191721073 | SMP TERBUKA BELOPA | BELOPA | Negeri | 27 | 17 | 44 | Detil | Download |
6 | 40314641 | 201191701074 | SMP TERBUKA LAROMPONG1 | LAROMPONG | Negeri | 288 | 178 | 466 | Detil | Download |
7 | 40316699 | 201191702075 | SMP TERBUKA SULI | JL. PENDIDIKAN | Negeri | - | - | - | Detil | Download |
8 | 40314539 | 201191720076 | SMP Terbuka Bua Ponrang 1 | Jl. Poros Belopa Palopo | Negeri | 161 | 161 | 322 | Detil | Download |
9 | 40306073 | 201191704020 | SMPN 1 BAJO | JL.PENDIDIKAN NO.19 BAJO | Negeri | 283 | 295 | 578 | Detil | Download |
10 | 40306072 | 201191705044 | SMPN 1 BASTEM | BASTEM | Negeri | 163 | 177 | 340 | Detil | Download |
11 | 40306071 | 201191721016 | SMPN 1 BELOPA | JL.SUNGAI PAREMANG BELOPA | Negeri | 445 | 489 | 934 | Detil | Download |
12 | 40306070 | 201191707039 | SMPN 1 BUA | JL.TANDIPAU BUA | Negeri | 329 | 346 | 675 | Detil | Download |
13 | 40306087 | 201191720033 | SMPN 1 BUA PONRANG | PADANG SAPPA | Negeri | 717 | 789 | 1.506 | Detil | Download |
14 | 40306088 | 201191709063 | SMPN 1 LAMASI | JL.ANDI JEMMA | Negeri | 807 | 849 | 1.656 | Detil | Download |
15 | 40306089 | 201191701003 | SMPN 1 LAROMPONG | JALAN POROS SIWA PALOPO | Negeri | 231 | 206 | 437 | Detil | Download |
16 | 40306106 | 201191706036 | SMPN 1 NOLING | NOLING | Negeri | 142 | 101 | 243 | Detil | Download |
17 | 40314267 | 201191719031 | SMPN 1 PONRANG SELATAN | TOBALO | Negeri | 28 | 21 | 49 | Detil | Download |
18 | 40314266 | 201191701006 | SMPN 1 RANTE ALANG | RANTE ALANG | Negeri | 14 | 15 | 29 | Detil | Download |
19 | 40306105 | 201191702008 | SMPN 1 SULI | JL. PENDIDIKAN SULI | Negeri | 315 | 305 | 620 | Detil | Download |
20 | 40314258 | 201191710028 | SMPN 1 ULUSALU | ULUSALU | Negeri | 28 | 31 | 59 | Detil | Download |
21 | 40306104 | 201191708047 | SMPN 1 WALENRANG | POROS RANTE DAMAI | Negeri | 376 | 371 | 747 | Detil | Download |
22 | 40314240 | 201191714056 | SMPN 1 WALENRANG UTARA | SANGTANDUNG | Negeri | 14 | 11 | 25 | Detil | Download |
23 | 40306103 | 201191718025 | SMPN 2 BAJO | RAMBUANGA | Negeri | 40 | 23 | 63 | Detil | Download |
24 | 40306102 | 201191705045 | SMPN 2 BASTEM | JALAN KANNA | Negeri | 128 | 102 | 230 | Detil | Download |
25 | 40306101 | 201191712018 | SMPN 2 BELOPA | JALAN SUNGAI PAREMANG | Negeri | 298 | 375 | 673 | Detil | Download |
26 | 40306100 | 201191707040 | SMPN 2 BUA | LENGKONG | Negeri | 259 | 281 | 540 | Detil | Download |
27 | 40306099 | 201191720034 | SMPN 2 BUA PONRANG | MARIO | Negeri | 359 | 338 | 697 | Detil | Download |
28 | 40310766 | 201191712019 | SMPN 2 KAMANRE | Kamanre | Negeri | 80 | 70 | 150 | Detil | Download |
29 | 40306098 | 201191714054 | SMPN 2 LAMASI | BATUSITANDUK.POROS PALOPO-MASAMBA.KM 21 | Negeri | 247 | 300 | 547 | Detil | Download |
30 | 40306097 | 201191711001 | SMPN 2 LAROMPONG | JALAN POROS PALOPO SIWA | Negeri | 150 | 140 | 290 | Detil | Download |
31 | 40306096 | 201191717010 | SMPN 2 SULI | JALAN PENDIDIKAN | Negeri | 101 | 79 | 180 | Detil | Download |
32 | 40306095 | 201191708048 | SMPN 2 WALENRANG | WALENRANG | Negeri | 145 | 139 | 284 | Detil | Download |
33 | 40306094 | 201191710027 | SMPN 3 BASTEM | KADUNDUNG | Negeri | 68 | 40 | 108 | Detil | Download |
34 | 40306093 | 201191703013 | SMPN 3 BELOPA | TOPOKA | Negeri | 443 | 423 | 866 | Detil | Download |
35 | 40314259 | 201191707041 | SMPN 3 BUA | TIROMANDA | Negeri | 114 | 41 | 155 | Detil | Download |
36 | 40306092 | 201191719029 | SMPN 3 BUA PONRANG | LANIPA | Negeri | 244 | 207 | 451 | Detil | Download |
37 | 40309272 | 201191702009 | SMPN 3 CAKKE AWO' | Cakkeawo Kec.Suli | Negeri | 84 | 57 | 141 | Detil | Download |
38 | 40306091 | 201191714055 | SMPN 3 LAMASI | DESA SALUTUBU | Negeri | 311 | 303 | 614 | Detil | Download |
39 | 40306090 | 201191711002 | SMPN 3 LAROMPONG | LAKLOA | Negeri | 41 | 50 | 91 | Detil | Download |
40 | 40306069 | 201191715059 | SMPN 3 WALENRANG | POMPENGAN | Negeri | 166 | 160 | 326 | Detil | Download |
41 | 40314280 | 201191718026 | SMPN 4 BAJO | DS KADONG-KADONG | Negeri | 44 | 42 | 86 | Detil | Download |
42 | 40309292 | 201191705046 | SMPN 4 BASTEM | Tede | Negeri | 79 | 101 | 180 | Detil | Download |
43 | 40309276 | 201191721017 | SMPN 4 BELOPA | Jl. Andi Balobo Kec. Belopa Utara | Negeri | 44 | 41 | 85 | Detil | Download |
44 | 40309277 | 201191701004 | SMPN 4 BINTURU | BinturuKec. Larompong | Negeri | 30 | 42 | 72 | Detil | Download |
45 | 40310770 | 201191709064 | SMPN 4 LAMASI | Salujambu | Negeri | 119 | 90 | 209 | Detil | Download |
46 | 40310772 | 201191715060 | SMPN 4 WALENRANG | lamasi panta | Negeri | 112 | 88 | 200 | Detil | Download |
47 | 40310773 | 201191708049 | SMPN 5 WALENRANG | walenrang | Negeri | 55 | 57 | 112 | Detil | Download |
48 | 40309284 | 201191704022 | SMPN SATAP Sampeang | Sampeang | Negeri | 48 | 47 | 95 | Detil | Download |
49 | 40314584 | 201191703014 | SMPN SATAP BALUBU | BALUBU | Negeri | - | - | - | Detil | Download |
50 | 40309285 | 201191717011 | SMPN SATAP Kaili | Kaili | Negeri | 25 | 36 | 61 | Detil | Download |
51 | 40309286 | 201191701005 | SMPN SATAP Lumaring | Lumarin | Negeri | 44 | 42 | 86 | Detil | Download |
52 | 40309287 | 201191714058 | SMPN SATAP Mataluntun | Mataluntun | Negeri | 12 | 9 | 21 | Detil | Download |
53 | 40309288 | 201191707042 | SMPN SATAP Minanga | Minanga | Negeri | 25 | 15 | 40 | Detil | Download |
54 | 40314262 | 201191713053 | SMPN SATAP PARANTA | ILAN BATU | Negeri | 35 | 32 | 67 | Detil | Download |
55 | 40314263 | 201191715061 | SMPN SATAP POLLOPADANG | KENDEKAN | Negeri | 29 | 14 | 43 | Detil | Download |
56 | 40314381 | 201191709065 | SMPN SATAP PONGSAMELUNG | PONGSAMELUNG | Negeri | 80 | 75 | 155 | Detil | Download |
57 | 40309289 | 201191719030 | SMPN SATAP Paccerakang | Pacerakang | Negeri | 85 | 97 | 182 | Detil | Download |
58 | 40314183 | 201191707043 | SMPN SATAP RAJA | JL. ANDI BAU KEC. BUA | Negeri | 90 | 67 | 157 | Detil | Download |
59 | 40309290 | 201191713052 | SMPN SATAP Salusimbuang | Salusimbuang | Negeri | 73 | 46 | 119 | Detil | Download |
60 | 40314260 | 201191714057 | SMPN SATAP TOBAKKUNG | SALUTUBU | Negeri | 31 | 48 | 79 | Detil | Download |
61 | 40314257 | 201191716068 | SMPN SATAP TOLEMO | TOLEMO | Negeri | 57 | 62 | 119 | Detil | Download |
TOTAL | 9.130 | 8.884 | 18.014 |
LAMPU MATI
BalasHapusWKWKWKWKK
Hapus